- Beranda
- Produk
- Reksa Dana Campuran
- BNI-AM UGM Progressive Balanced
1,450.07
Rabu, 8 Februari 20231 bulan | 1 tahun |
---|---|
+ 1.12% | + 3.38% |
Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan | Rp. 10.000,- |
Tingkat Risiko | Moderat |
Jenis Reksa Dana | Campuran |
Biaya Pengalihan Investasi | Maks. 2% |
Minimum Penjualan Kembali | Rp. 10.000,- |
Komposisi Portfolio | Min. 5% dan Maks.79% pada efek bersifat utangMin. 10% dan Maks.79% pada efek bersifat ekuitas Min. 0% dan Maks. 79% pada instrumen pasar uang |
Biaya Pembelian | Maks. 2% |
Potensi Imbal Hasil | Moderat |
Denominasi | Rupiah (Rp) |
Periode Investasi | Jangka Panjang |
Minimum Pembelian | Rp. 10.000,- |
Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan | Rp. 10.000,- |
Semua Biaya Bank | Jika Ada |
Biaya Penjualan Kembali | Maks. 2% |
Biaya Pengelolaan | Manajer Investasi: Maks. 2,99% per Tahun Bank Kustodian: Maks. 0,25% per Tahun |
Keterangan :
Tabel diatas merupakan fitur singkat mengenai produk. Untuk lebih detilnya, dapat dibaca melalui prospektus atau Fund Fact Sheet Produk Reksa Dana BNI-AM.
Tujuan Investasi:
Mendapatkan return/imbal hasil seoptimal mungkin dengan cara melakukan investasi ke dalam berbagai jenis Efek yang dianggap paling menguntungkan pada saat-saat tertentu dengan aktif sesuai dengan kondisi ekonomi makro Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai jenis instrument investasi, baik investasi pada Efek di pasar modal maupun di pasar uang.
BANK KUSTODIAN
AGEN PENJUAL
Disclaimer:
"Investasi melalui Reksa Dana mengandung resiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan masa datang."