- Beranda
- Produk
- Reksa Dana Campuran
- BNI-AM UGM Progressive Balanced
1,446.60
Selasa, 9 Agustus 20221 bulan | 1 tahun |
---|---|
+ 0.99% | + 4.12% |
Tingkat Risiko | Moderat |
Biaya Penjualan Kembali | Maks. 2% |
Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan | Rp. 10.000,- |
Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan | Rp. 10.000,- |
Minimum Pembelian | Rp. 10.000,- |
Komposisi Portfolio | Min. 5% dan Maks.79% pada efek bersifat utangMin. 10% dan Maks.79% pada efek bersifat ekuitas Min. 0% dan Maks. 79% pada instrumen pasar uang |
Potensi Imbal Hasil | Moderat |
Denominasi | Rupiah (Rp) |
Biaya Pembelian | Maks. 2% |
Jenis Reksa Dana | Campuran |
Biaya Pengalihan Investasi | Maks. 2% |
Minimum Penjualan Kembali | Rp. 10.000,- |
Periode Investasi | Jangka Panjang |
Biaya Pengelolaan | Manajer Investasi: Maks. 2,99% per Tahun Bank Kustodian: Maks. 0,25% per Tahun |
Semua Biaya Bank | Jika Ada |
Keterangan :
Tabel diatas merupakan fitur singkat mengenai produk. Untuk lebih detilnya, dapat dibaca melalui prospektus atau Fund Fact Sheet Produk Reksa Dana BNI-AM.
Tujuan Investasi:
Mendapatkan return/imbal hasil seoptimal mungkin dengan cara melakukan investasi ke dalam berbagai jenis Efek yang dianggap paling menguntungkan pada saat-saat tertentu dengan aktif sesuai dengan kondisi ekonomi makro Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai jenis instrument investasi, baik investasi pada Efek di pasar modal maupun di pasar uang.
BANK KUSTODIAN
AGEN PENJUAL
Disclaimer:
"Investasi melalui Reksa Dana mengandung resiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan masa datang."