- Beranda
- Produk
- Reksa Dana Pendapatan Tetap
- BNI-AM Teakwood
Download
BNI-AM Teakwood
NAB Per Unit
1,006.92
Kamis, 8 Juni 20231 bulan | 1 tahun |
---|---|
+ 0.79% | 0.00% |
grafik kinerja harian
FITUR
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Maksimum Unit Penyertaan | Rp.5.000.000.000,- |
Biaya Pengalihan | Maks. 2% |
Komposisi Portfolio | - Min. 80% & maks. 100% dari NAB pada Efek bersifat utang. - Min. 0% & Maks.20% dari NAB pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito. |
Minimum Pembelian | Rp. 10.000,- |
Tingkat Risiko | Moderat |
Biaya Penjualan Kembali | Maks. 2% |
Periode Investasi | Jangka Pendek - Menengah |
Biaya Pengelolaan | Manajer Investasi: Maks. 2% per Tahun Bank Kustodian: Maks. 0,25% per Tahun |
Biaya Pembelian | Maks. 2% |
Keterangan :
Tabel diatas merupakan fitur singkat mengenai produk. Untuk lebih detilnya, dapat dibaca melalui prospektus atau Fund Fact Sheet Produk Reksa Dana BNI-AM.
Tujuan Investasi:
PENDAPATAN TETAP BNI-AM Teakwood bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan investasi yang stabil dalam jangka panjang.
BANK KUSTODIAN
AGEN PENJUAL